Page 253 - 东莞市厚街中学2025届高三毕业纪念
P. 253

成都工业学院十年成果汇总 PAGE/252







                                                                                               主要
              序列                         专利名称                              发明专利授权号                     年份
                                                                                              发明人
              215              一种虚聚混合成像的立体显示装置                          CN201910166505.8      吕国皎      2023
              216                 一种高分辨率投影显示装置                          CN201910166504.3      吕国皎      2023

              217             一种水下灌浆堵漏材料及其制备方法                          CN202211202359.8       邱诚      2023
              218                  一种景观式臭氧清除器                           CN201710981239.5      李强林      2023

              219                   一种圆周转子发动机                           CN202310962551.5      赖莉萍      2023
              220             一种锂金属负极保护层及其制备方法                          CN202310243678.1       陈涛      2023

              221                 一种无串扰光栅立体显示器                          CN202310283340.9      吕国皎      2023
              222           一种牛奶包装盒印刷字符的缺陷检测方法                          CN202310564565.1       王强      2023

              223                    一种石榴包装装置                           CN202310904326.6      贾美薇      2023

              224         一种药盒混装缺陷的视觉在线检测方法及装置                          CN202310581442.9       王强      2023
              225            一种基于混合立体视觉原理的显示装置                          CN202310776963.X      吕国皎      2023

              226             一种利用脱硫灰处理钡渣的取样装置                          CN202310005015.6       周筝      2023
              227           一种基于光源阵列的逆反射立体显示装置                          CN201910607782.8      吕国皎      2023

              228       一种微小偏差注入攻击检测方法、系统、设备及介质                         CN202310564604.8       王雅      2023
              229                      一种助力装置                           CN201810393614.9      黄兆飞      2023

              230        一种基于显著性特征的绝缘子图像识别方法及系统                         CN202010737867.0      吴婕萍      2023
              231     一种面向震后废墟环境起降的搜救无人机及其具有的系统                         CN202210541512.3      万鲤菠      2023

              232                  一种多视点立体显示装置                          CN201910318373.6      吕国皎      2023
              233          一种基于梯度幅值随机采样的图像匹配方法                          CN202110153655.2       王强      2023

              234                 一种多分辨率立体显示装置                          CN202110305549.1      吕国皎      2023

              235                   一种玻璃清洁机器人                           CN201910095167.3       曾君      2023
              236          一种基于方向性光源的逆反射立体显示装置                          CN201910680267.2      吕国皎      2023

              237         针孔反射镜阵列集成成像增强现实装置及方法                          CN201910234695.2       邓慧      2023
              238                 一种手持一步式红花采摘器                          CN202210118945.8       杜涛      2023

                    一种可活化亚硫酸盐降解四环素的光催化剂及其制备方法与应
              239                                                       CN202211007417.1       景江      2023
                                            用
              240                一种视差图像预测装置及方法                          CN202310564823.6      吕国皎      2023
              251            一种基于视点形态记录的立体显示装置                          CN202311260217.1      吕国皎      2023

              252               一种防污损折叠式海报张贴装置                          CN202310995757.8      张雨婷      2023
              253             一种基于无人机的立体图像采集装置                          CN201911010636.3      何若雪      2023
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258