Page 258 - 东莞市厚街中学2025届高三毕业纪念
P. 258

PAGE/257     成都工业学院科研成果汇编







                                                                                               主要
              序列                         专利名称                              发明专利授权号                     年份
                                                                                              发明人
              373         一种基于双层双折射柱透镜的投影立体显示装置                         CN202010310073.6      吕国皎      2025
              374            一种 2/3D 兼容的多视区立体显示装置                       CN202010764267.3      吕国皎      2025

              375                 一种柱面空间立体显示装置                          CN202411650689.2      盛学民      2025
              376               一种基于柔性屏的立体显示装置                          CN202010701230.6      吕国皎      2025

              377                 一种高分辨率投影显示装置                          CN202010860646.2      吕国皎      2025
              378                  一种多视区立体显示装置                          CN202010748488.1      吕国皎      2025

              379                     一种装配机器人                           CN202411818886.0      张慧洁      2025
              380         一种高电导率的可充电水泥基电池及其制备方法                         CN202510115772.8      冯燕琪      2025

              381        一种用于油气钻探作业的储能电池充放电调度策略                         CN202411477495.7      廖文玲      2025

              382       一种飞机大气高度和无线电高度模拟方法、存储介质                         CN202411620470.8      李洪伟      2025
              383      一种支持分段计算的无线信号传播模型校正方法和系统                         CN202411620597.X       梁艳      2025

              384      一种高长径比棒状预制体的多模态性能检测系统及方法                         CN202411686725.0      李旭勤      2025
              385           一种用于方程式电动赛车的整车控制系统                          CN202410950238.4      颜俊先      2025

              386                  一种多视区立体显示装置                          CN202010860861.2      吕国皎      2025
              387     一种基于预部署和微调策略的信号规划方法、设备和介质                         CN202411978710.1       梁艳      2025

              388     基于红外图像的异型钢缺陷识别方法、装置、设备及介质                         CN202411834504.3      赖莉萍      2025
              389                  一种多模立体显示装置                           CN202010569214.6      吕国皎      2025

              390            一种基于双折射柱透镜的立体显示装置                          CN202010595449.2      吕国皎      2025
              391            一种兼容 2D 图像显示的立体显示装置                        CN201911044029.9      吕国皎      2025

              392                    一种立体显示灯箱                           CN202110117223.6      吕国皎      2025

              393                    一种文旅观景系统                           CN202010720111.5      吕国皎      2025
              394                  一种透明投影显示装置                           CN202010860838.3      吕国皎      2025

              395         一种水平敷设长方体接地体接地电阻的计算方法                         CN202111529530.1      张晓东      2025
              396            一种基于视区叠加的增强立体显示装置                          CN202510070156.5       范钧      2025

              397          一种基于偏振光栅的多分辨率立体显示装置                          CN202110117621.8      吕国皎      2025
              398        一种非线性模数联合抵消方法、系统、设备及介质                         CN202411873951.X      姚元飞      2025

              399               一种用于选粉机的可调风环装置                          CN202411629754.3      曾鲁庆      2025
              400            一种厨房火灾智能预警处置方法及系统                          CN202411604430.4      邱吉刚      2025

              401       轴箱导柱定位式三轴焊接自导向径向铁路货车转向架                         CN202011029480.6      李志强      2025
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263